Manchester City FC vs Arsenal FC 티켓
일정 및 티켓
다음 Manchester City FC vs Arsenal FC 경기 가격
2027년 1월 30일에 열리는 Manchester City FC와(과) Arsenal FC의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Upper Tier 구역(304,703원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Longside Upper Tier(328,255원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Upper Tier | 304,703원 | 340,031원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 328,255원 | 328,255원 |
| 구역 Shortside Middle Tier | 328,255원 | 328,255원 |
| 구역 Shortside Lower Tier | 328,255원 | 328,255원 |
| 구역 329 | 337,087원 | 337,087원 |
| 구역 32 | 341,503원 | 341,503원 |
| 구역 302 | 345,919원 | 345,919원 |
| 구역 32 | 356,223원 | 496,063원 |
| 구역 21 | 363,583원 | 526,238원 |
| 구역 236 | 376,831원 | 376,831원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 382,719원 | 382,719원 |
| 구역 39 | 395,967원 | 395,967원 |
| 구역 38 | 395,967원 | 395,967원 |
| 구역 34 | 404,799원 | 404,799원 |
| 구역 18 | 404,799원 | 404,799원 |
역대 Manchester City FC vs Arsenal FC 경기 가격
역대 기록에 따르면, Manchester City FC와(과) Arsenal FC 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 Manchester City Longside Lower Tier 구역(98,624원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 Manchester City Longside Lower Tier(98,624원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Manchester City Longside Lower Tier | 98,624원 | 98,624원 |
| Section U17 - Arsenal | 120,704원 | 120,704원 |
| Section L41 - Manchester City | 123,648원 | 123,648원 |
| Section L4 - Manchester City | 123,648원 | 123,648원 |
| Section U17 - Arsenal | 125,120원 | 125,120원 |
| Section L14 - Arsenal | 125,120원 | 125,120원 |
| Section L33 - Manchester City | 129,536원 | 129,536원 |
| Section L6 - Manchester City | 144,256원 | 144,256원 |
| Section L40 - Manchester City | 147,200원 | 147,200원 |
| Shortside Lower Tier - Manchester City | 151,616원 | 151,616원 |
| 구역 0L41 | 161,920원 | 161,920원 |
| Section UN4 - Manchester City | 176,640원 | 176,640원 |
| Section L13 - Arsenal | 182,528원 | 182,528원 |
| Shortside Lower Tier - Arsenal | 182,528원 | 182,528원 |
| 구역 0L40 | 186,944원 | 186,944원 |
다른 Manchester City FC 경기
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
- Manchester City FC vs Crystal Palace FC
다른 Arsenal FC 경기
- Newcastle United FC vs Arsenal FC
- Brentford FC vs Arsenal FC
- Tottenham Hotspur FC vs Arsenal FC
- Crystal Palace FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Hull City AFC vs Arsenal FC
- Real Betis Balompie vs Arsenal FC
- Ipswich Town FC vs Arsenal FC
- Manchester United FC vs Arsenal FC
- Chelsea FC vs Arsenal FC
- Coventry City vs Arsenal FC
- AFC Bournemouth vs Arsenal FC