2027년 2월 27일에 열리는 Fulham FC와(과) Leeds United FC의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Lower Tier 구역(176,138원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Lower Tier(176,138원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Lower Tier | 176,138원 | 176,138원 |
| 구역 H1 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H2 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H8 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H7 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H6 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H5 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H4 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 H3 | 181,422원 | 244,832원 |
| 구역 P1 | 186,706원 | 186,706원 |
| 구역 P3 | 186,706원 | 186,706원 |
| 구역 P2 | 186,706원 | 186,706원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 195,513원 | 327,616원 |
| 구역 Shortside Section | 206,081원 | 206,081원 |
| 구역 Shortside Lower Tier | 213,127원 | 255,400원 |
역대 기록에 따르면, Fulham FC와(과) Leeds United FC 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Tier 구역(184,945원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Tier(184,945원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Tier | 184,945원 | 184,945원 |