Fulham FC vs Aston Villa FC 티켓
일정 및 티켓
다음 Fulham FC vs Aston Villa FC 경기 가격
January 23, 2027에 열리는 Fulham FC와(과) Aston Villa FC의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Tier 구역(149,909원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Tier(149,909원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Tier | 149,909원 | 149,909원 |
| 구역 Shortside Section | 154,318원 | 154,318원 |
| 구역 H1 | 164,606원 | 164,606원 |
| 구역 Putney End | 173,424원 | 173,424원 |
| 구역 Shortside Section | 176,363원 | 176,363원 |
| 구역 Longside Upper Level | 182,242원 | 182,242원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 185,181원 | 280,711원 |
| 구역 Riverside Stand | 188,121원 | 188,121원 |
| 구역 Putney End Seating | 188,121원 | 188,121원 |
| 구역 P4 | 193,999원 | 218,984원 |
| 구역 P3 | 195,469원 | 245,439원 |
| 구역 Longside Upper Level | 199,878원 | 308,635원 |
| 구역 Longisde Upper Tier | 199,878원 | 199,878원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 202,818원 | 314,514원 |
| 구역 Longside Lower Level | 204,287원 | 204,287원 |
역대 Fulham FC vs Aston Villa FC 경기 가격
역대 기록에 따르면, Fulham FC와(과) Aston Villa FC 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Lower Tier 구역(177,833원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Lower Tier(179,303원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Lower Tier | 177,833원 | 179,303원 |
| 구역 Longside Lower Tier | 199,878원 | 882,549원 |
| 구역 Central Longside Lower | 248,378원 | 248,378원 |
| 구역 Central Longside Upper | 257,196원 | 257,196원 |
| 구역 R03 | 267,484원 | 267,484원 |
| 구역 Shortside Tier | 273,363원 | 273,363원 |
| 구역 Longside Lower Tier Central | 298,347원 | 298,347원 |
다른 Fulham FC 경기
- Fulham FC vs AFC Bournemouth
- Fulham FC vs Brentford FC
- Fulham FC vs Arsenal FC
- Fulham FC vs Tottenham Hotspur FC
- Fulham FC vs Manchester City FC
- Fulham FC vs Nottingham Forest FC
- Fulham FC vs Leeds United FC
- Fulham FC vs Liverpool FC
- Fulham FC vs Sunderland AFC
- Fulham FC vs Everton FC
- Fulham FC vs Ipswich Town FC
- Fulham FC vs Coventry City
다른 Aston Villa FC 경기
- Galatasaray SK vs Aston Villa FC
- Ipswich Town FC vs Aston Villa FC
- Coventry City vs Aston Villa FC
- Chelsea FC vs Aston Villa FC
- AFC Bournemouth vs Aston Villa FC
- Everton FC vs Aston Villa FC
- SK Slavia Prague vs Aston Villa FC
- Sunderland AFC vs Aston Villa FC
- Leeds United FC vs Aston Villa FC
- Liverpool FC vs Aston Villa FC
- Nottingham Forest FC vs Aston Villa FC
- Arsenal FC vs Aston Villa FC