Sporting CP vs Benfica 티켓
일정 및 티켓
예정된 경기
Benfica의 다른 경기
05 12월
토
•오후 3:30
CD Nacional vs. SL BenficaMadeira Stadium • 펀샬
매진14 12월
월
•오후 8:15
SL Benfica vs. SC BragaEstadio Da Luz • 리스본
20 12월
일
•오후 5:00
Rio Ave vs. BenficaEstádio do Rio Ave Futebol Clube • 빌라 두 콘드
다음 Sporting CP vs Benfica 경기 가격
2027년 5월 9일에 열리는 Sporting CP와(과) Benfica의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 Category 3 구역(375,911원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Category 3(375,911원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Category 3 | 375,911원 | 375,911원 |
| 구역 Shortside Tier | 380,333원 | 380,333원 |
| 구역 Shortside Tier | 380,333원 | 380,333원 |
| 구역 A07 | 392,127원 | 392,127원 |
| 구역 Category 2 | 392,127원 | 392,127원 |
| 구역 Category 1 | 408,342원 | 408,342원 |
| 구역 Category 1 Silver | 456,989원 | 456,989원 |
| 구역 Category 1 Gold | 489,421원 | 489,421원 |
| 구역 Longside Tier | 521,852원 | 521,852원 |
| 구역 Longside Tier | 532,172원 | 532,172원 |
| 구역 Category 1 Platinum | 538,068원 | 538,068원 |
| 구역 A17 | 542,491원 | 542,491원 |
| 구역 A15 | 542,491원 | 542,491원 |
| 구역 Longside Upper Block B4 | 619,147원 | 619,147원 |
| 구역 Longside | 642,733원 | 642,733원 |
역대 Sporting CP vs Benfica 경기 가격
역대 기록에 따르면, Sporting CP와(과) Benfica 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 Category 1 구역(199,012원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 Category 1 Silver(269,771원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Category 1 | 199,012원 | 291,884원 |
| 구역 Category 1 Silver | 260,926원 | 269,771원 |
| 구역 Shortside Tier | 303,677원 | 303,677원 |
| 구역 Longside Tier | 334,634원 | 334,634원 |
| 구역 Category 3 | 533,646원 | 533,646원 |
| 구역 Category 2 | 672,217원 | 672,217원 |
| 구역 Category 1 Gold | 763,614원 | 763,614원 |
| 구역 Category 1 Platinum | 791,623원 | 791,623원 |
| 구역 Away Fans Section | 888,918원 | 888,918원 |
다른 Sporting CP 경기
- Sporting CP vs Manchester United FC
- Sporting CP vs FC Barcelona
- Sporting CP vs Olympique de Marseille
- Sporting CP vs Paris Saint-Germain FC
- Sporting CP vs Arsenal FC
- Sporting CP vs LASK
- Sporting CP vs FK Bodø/Glimt
- Sporting CP vs Galatasaray SK
- Sporting CP vs Kairat Almaty
- Sporting CP vs Club Brugge KV
- Sporting CP vs Borussia Dortmund
- Sporting CP vs Aston Villa FC