Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs 티켓

일정 및 티켓
Title image
일정 및 티켓
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.

다음 Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs 경기 가격

2026년 11월 7일에 열리는 Portland Trail Blazers와(과) San Antonio Spurs의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 327 구역(69,353원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 325(72,368원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 327 69,353원 76,137원
구역 326 69,353원 86,691원
구역 310 70,860원 104,029원
구역 325 72,368원 72,368원
구역 329 73,876원 93,475원
구역 312 75,383원 105,537원
구역 307 75,383원 82,922원
구역 309 76,891원 124,382원
구역 306 78,399원 78,399원
구역 308 78,399원 84,429원
구역 324 79,906원 108,552원
구역 328 79,906원 85,937원
구역 311 82,922원 82,922원
구역 330 84,429원 134,936원
구역 321 94,983원 102,521원

역대 Portland Trail Blazers vs San Antonio Spurs 경기 가격

역대 기록에 따르면, Portland Trail Blazers와(과) San Antonio Spurs 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 305 구역(78,399원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 310(87,445원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 305 78,399원 104,029원
구역 310 82,922원 87,445원
구역 333 82,922원 136,444원
구역 327 84,429원 91,968원
구역 322 88,952원 88,952원
구역 329 88,952원 191,473원
구역 326 91,968원 122,121원
구역 307 91,968원 315,101원
구역 323 91,968원 182,427원
구역 324 91,968원 91,968원
구역 330 91,968원 107,044원
구역 313 91,968원 91,968원
구역 314 96,491원 104,029원
구역 325 96,491원 96,491원
구역 328 97,998원 97,998원
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.