New York Sirens 티켓
10 1월
일
•오후 2:00
New York Sirens vs. HamiltonPrudential Center • 뉴욕
13 1월
수
•오후 7:00
Boston Fleet vs. New York SirensAgganis Arena • 보스턴
16 1월
토
•오후 12:00
New York Sirens vs. Minnesota FrostPrudential Center • 뉴욕
31 1월
일
•오전 3:30
New York Sirens vs. Montreal VictoirePrudential Center • 뉴욕
매진
04 2월
목
•오후 7:00
New York Sirens vs. Las VegasPrudential Center • 뉴욕
09 2월
화
•오후 7:00
New York Sirens vs. San JosePrudential Center • 뉴욕
15 2월
월
•오후 2:00
New York Sirens vs. Toronto SceptresPrudential Center • 뉴욕
17 2월
수
•오후 6:00
Minnesota Frost vs. New York SirensXcel Energy Center • Saint Paul
New York Sirens 관람 장소
New York Sirens 이벤트 티켓 가격
현재 New York Sirens의 가장 저렴한 이벤트는 2027.01.13.에 Agganis Arena에서 열리는 이벤트입니다. 해당 날짜의 평균 티켓 가격은 97,989원이며, 최저가 티켓은 48,323원입니다.
| 이벤트 | 날짜 | 장소 | 도시 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Sirens vs. Boston Fleet | 2026.12.06. | Prudential Center | 뉴욕 | 60,404원 | 89,935원 |
| New York Sirens vs. Ottawa Charge | 2026.12.19. | Prudential Center | 뉴욕 | 53,693원 | 79,196원 |
| New York Sirens vs. Hamilton | 2027.01.10. | Prudential Center | 뉴욕 | 53,693원 | 75,169원 |
| Boston Fleet vs. New York Sirens | 2027.01.13. | Agganis Arena | 보스턴 | 48,323원 | 97,989원 |
| New York Sirens vs. Minnesota Frost | 2027.01.16. | Prudential Center | 뉴욕 | 56,377원 | 68,458원 |
| New York Sirens vs. Las Vegas | 2027.02.04. | Prudential Center | 뉴욕 | 48,323원 | 67,116원 |
| New York Sirens vs. San Jose | 2027.02.09. | Prudential Center | 뉴욕 | 48,323원 | 67,116원 |
| New York Sirens vs. Toronto Sceptres | 2027.02.15. | Prudential Center | 뉴욕 | 48,323원 | 75,169원 |
| Minnesota Frost vs. New York Sirens | 2027.02.17. | Xcel Energy Center | Saint Paul | 53,693원 | 146,311원 |
New York Sirens 티켓은 얼마인가요?
2026년 12월 6일에 New York Sirens을(를) 볼 수 있는 가장 저렴한 구역은 구역 15입니다. 이 구역의 최저가는 60,094원입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 15 | 60,094원 | 64,601원 |
| 구역 4 | 60,094원 | 70,611원 |
| 구역 13 | 63,099원 | 66,104원 |
| 구역 14 | 63,099원 | 64,601원 |
| 구역 3 | 63,099원 | 63,099원 |
| 구역 12 | 63,099원 | 65,352원 |
| 구역 2 | 63,099원 | 69,859원 |
| 구역 16 | 69,108원 | 72,864원 |
| 구역 5 | 69,108원 | 71,362원 |
| 구역 22 | 69,108원 | 69,108원 |
더 많은 스포츠 경기
- Real Madrid CF 티켓
- New York Yankees 티켓
- Miami Heat 티켓
- Chelsea FC 티켓
- Paris Saint-Germain FC 티켓
- Los Angeles Lakers 티켓
- 2026 동계 대회 티켓
- New York Rangers 티켓
- Manchester City FC 티켓
- Miami Dolphins 티켓
- Arsenal FC 티켓
- Pittsburgh Steelers 티켓
- FC Barcelona 티켓
- Montreal Canadiens 티켓
- Liverpool FC 티켓
- Tottenham Hotspur FC 티켓