Milwaukee Bucks vs Los Angeles Clippers 티켓

일정 및 티켓
Title image
일정 및 티켓
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.

다음 Milwaukee Bucks vs Los Angeles Clippers 경기 가격

2027년 1월 7일에 열리는 Milwaukee Bucks와(과) Los Angeles Clippers의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 214 구역(32,384원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 224(39,744원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 214 32,384원 48,576원
구역 215 32,384원 43,424원
구역 201 33,856원 50,048원
구역 220 35,328원 64,032원
구역 205 38,272원 54,464원
구역 224 39,744원 39,744원
구역 210 44,160원 60,352원
구역 228 45,632원 50,048원
구역 216 45,632원 50,048원
구역 227 48,576원 50,048원
구역 219 50,048원 50,048원
구역 218 50,048원 50,048원
구역 226 50,048원 50,048원
구역 227-RL 50,048원 50,048원
구역 202 50,048원 50,048원

역대 Milwaukee Bucks vs Los Angeles Clippers 경기 가격

역대 기록에 따르면, Milwaukee Bucks와(과) Los Angeles Clippers 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 219 구역(26,496원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 219(26,496원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 219 26,496원 26,496원
구역 210 27,968원 27,968원
구역 101 32,384원 32,384원
구역 216 32,384원 32,384원
구역 228 32,384원 32,384원
구역 109 33,856원 33,856원
구역 113 35,328원 35,328원
구역 108 48,576원 48,576원
구역 116 55,936원 67,712원
구역 222 61,824원 61,824원
구역 220 66,240원 66,240원
구역 205 67,712원 67,712원
구역 115 88,320원 88,320원
구역 103 89,792원 89,792원
구역 104 103,040원 103,040원
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.