Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC 티켓
일정 및 티켓
예정된 경기
Liverpool FC의 다른 경기
22 11월
일
•오후 4:30
Liverpool vs. Manchester UnitedAnfield Stadium • 리버풀
25 11월
수
•오후 9:00
Club Brugge vs. Liverpool - Champions League 2026-2027Jan Breydelstadion • Bruges
29 11월
일
•오후 12:00
Everton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium • 리버풀
29 11월
일
•오후 12:00
Everton FC vs. Liverpool FCHill Dickinson Stadium • 리버풀
다음 Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC 경기 가격
2026년 12월 19일에 열리는 Liverpool FC와(과) Tottenham Hotspur FC의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 Longside Upper Tier 구역(319,423원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Longside Upper Tier(319,423원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Longside Upper Tier | 319,423원 | 319,423원 |
| 구역 Shortside Upper Tier | 362,111원 | 362,111원 |
| 구역 Shortside Upper Tier | 404,799원 | 404,799원 |
| 구역 Away Fans Section | 409,215원 | 409,215원 |
| 구역 U1 | 432,767원 | 565,246원 |
| 구역 Away Section | 437,183원 | 437,183원 |
| 구역 U8 | 453,375원 | 590,270원 |
| 구역 U2 | 453,375원 | 482,815원 |
| 구역 Longside Lower Tier | 454,847원 | 454,847원 |
| 구역 Anfield Road Stand | 468,095원 | 468,095원 |
| 구역 AU8 | 487,231원 | 491,647원 |
| 구역 U2 | 493,119원 | 493,119원 |
| 구역 U6 | 497,535원 | 497,535원 |
| 구역 U4 | 497,535원 | 497,535원 |
| Vip Packages: Brodies Sports Bar | 499,007원 | 499,007원 |
역대 Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC 경기 가격
역대 기록에 따르면, Liverpool FC와(과) Tottenham Hotspur FC 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Upper Tier 구역(72,128원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Upper Tier(72,128원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Upper Tier | 72,128원 | 72,128원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 72,128원 | 72,128원 |
| 구역 U2 | 89,792원 | 89,792원 |
| 구역 U9 | 89,792원 | 89,792원 |
| 구역 U2 | 97,152원 | 97,152원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 101,568원 | 101,568원 |
| 구역 U6 | 105,984원 | 105,984원 |
| 구역 U1 | 105,984원 | 105,984원 |
| 구역 U4 | 123,648원 | 123,648원 |
| 구역 Shortside Upper Tier | 131,008원 | 141,312원 |
| 구역 L3 | 136,896원 | 288,511원 |
| 구역 U9 | 138,368원 | 138,368원 |
| 구역 U8 | 138,368원 | 138,368원 |
| 구역 Away Section | 138,368원 | 138,368원 |
| 구역 Longside Lower Tier | 141,312원 | 213,440원 |
다른 Liverpool FC 경기
- Liverpool FC vs Manchester United FC
- Liverpool FC vs Sunderland AFC
- Liverpool FC vs FC Porto
- Liverpool FC vs Leeds United FC
- Liverpool FC vs AFC Bournemouth
- Liverpool FC vs Coventry City
- Liverpool FC vs Crystal Palace FC
- Liverpool FC vs RC Lens
- Liverpool FC vs Everton FC
- Liverpool FC vs Hull City AFC
- Liverpool FC vs Aston Villa FC
- Liverpool FC vs Ipswich Town FC
다른 Tottenham Hotspur FC 경기
- Sunderland AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Hull City AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Fulham FC vs Tottenham Hotspur FC
- Crystal Palace FC vs Tottenham Hotspur FC
- Ipswich Town FC vs Tottenham Hotspur FC
- AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur FC
- Everton FC vs Tottenham Hotspur FC
- Newcastle United FC vs Tottenham Hotspur FC
- Arsenal FC vs Tottenham Hotspur FC
- Coventry City vs Tottenham Hotspur FC
- Aston Villa FC vs Tottenham Hotspur FC