Jon B. 티켓
Jon B. 콘서트 티켓 가격
예정된 Jon B. 이벤트 중 가장 낮은 시작 가격은 2026/08/21에 House Of Blues Cleveland에서 열리는 이벤트의 72,254원부터이며, 가장 낮은 평균 티켓 가격은 2026/09/18의 81,478원입니다.
| Event | 날짜 | Venue | 도시 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon B. | 2026/08/06 | House Of Blues Chicago | 시카고 | 90,702원 | 98,388원 |
| Jon B. | 2026/08/08 | Peoria Riverfront - Festival Lawn | Peoria | 84,553원 | 92,239원 |
| Jon B. | 2026/08/20 | Vogue Theatre - IN | 인디애나폴리스 | 87,627원 | 96,851원 |
| Jon B. | 2026/08/21 | House Of Blues Cleveland | 클리블랜드 | 72,254원 | 182,941원 |
| Jon B. | 2026/09/18 | Ace of Spades | 새크라멘토 | 75,329원 | 81,478원 |
| Jon B. | 2026/09/19 | Blue Note Summer Sessions at Meritage Resort | Napa | 135,284원 | 232,135원 |
| Jon B. | 2026/09/20 | House of Blues - San Diego | 로스앤젤레스 | 181,403원 | 181,403원 |
Jon B. 티켓은 얼마인가요?
2026年8月6日에 열리는 다음 Jon B. 이벤트의 최저 티켓 가격은 구역 General Admission 구역의 89,621원부터 시작하며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 General Admission(89,621원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 General Admission | 89,621원 | 89,621원 |
| 구역 GA2 | 91,379원 | 91,379원 |
| 구역 Floor GA | 154,640원 | 154,640원 |