FC Cincinnati vs Nashville SC 티켓
일정 및 티켓
예정된 경기
FC Cincinnati의 다른 경기
Nashville SC의 다른 경기
다음 FC Cincinnati vs Nashville SC 경기 가격
2027년 3월 20일에 열리는 FC Cincinnati와(과) Nashville SC의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 The Bailey 구역(63,269원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 The Bailey(64,776원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 The Bailey | 63,269원 | 64,776원 |
| 구역 Thebailey | 69,295원 | 69,295원 |
| 구역 229 | 75,320원 | 75,320원 |
| 구역 228 | 76,827원 | 76,827원 |
| 구역 227 | 78,333원 | 78,333원 |
| 구역 226 | 79,840원 | 79,840원 |
| 구역 231 | 79,840원 | 79,840원 |
| 구역 213 | 82,852원 | 82,852원 |
| 구역 212 | 82,852원 | 82,852원 |
| 구역 224 | 91,891원 | 91,891원 |
| 구역 125 | 105,448원 | 105,448원 |
| 구역 131 | 106,955원 | 106,955원 |
| 구역 127 | 109,968원 | 109,968원 |
| 구역 221 | 111,474원 | 123,525원 |
| 구역 220 | 111,474원 | 119,006원 |
역대 FC Cincinnati vs Nashville SC 경기 가격
역대 기록에 따르면, FC Cincinnati와(과) Nashville SC 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 The Bailey 구역(21,090원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 The Bailey(21,090원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 The Bailey | 21,090원 | 21,090원 |
| 구역 226 | 27,116원 | 99,423원 |
| 구역 224 | 27,116원 | 27,116원 |
| 구역 221 | 28,622원 | 88,878원 |
| 구역 229 | 31,635원 | 86,618원 |
| 구역 206 | 33,141원 | 33,141원 |
| 구역 213 | 33,141원 | 114,487원 |
| 구역 223 | 34,648원 | 39,167원 |
| 구역 129 | 34,648원 | 34,648원 |
| 구역 124 | 37,660원 | 72,308원 |
| 구역 214 | 37,660원 | 96,410원 |
| 구역 233 | 46,699원 | 46,699원 |
| 구역 220 | 49,712원 | 100,929원 |
| 구역 105 | 51,218원 | 102,436원 |
| 구역 128 | 52,724원 | 52,724원 |
다른 FC Cincinnati 경기
- FC Cincinnati vs New York City FC
- FC Cincinnati vs Orlando City SC
- FC Cincinnati vs Chicago Fire FC
- FC Cincinnati vs New England Revolution
- FC Cincinnati vs Toronto FC
- FC Cincinnati vs Columbus Crew
- FC Cincinnati vs Vancouver Whitecaps FC
- FC Cincinnati vs Seattle Sounders FC
- FC Cincinnati vs CF Montreal
- FC Cincinnati vs Sporting Kansas City
- FC Cincinnati vs Charlotte FC
- FC Cincinnati vs New York Red Bulls
다른 Nashville SC 경기
- New York Red Bulls vs Nashville SC
- Inter Miami CF vs Nashville SC
- Orlando City SC vs Nashville SC
- Charlotte FC vs Nashville SC
- CF Montreal vs Nashville SC
- Philadelphia Union vs Nashville SC
- New York City FC vs Nashville SC
- Toronto FC vs Nashville SC
- Chicago Fire FC vs Nashville SC
- New England Revolution vs Nashville SC
- DC United vs Nashville SC
- Seattle Sounders FC vs Nashville SC