2026년 12월 30일에 열리는 Everton FC와(과) Manchester City FC의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 Shortside Upper Tier 구역(240,441원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Upper Tier(248,968원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Upper Tier | 240,441원 | 248,968원 |
| 구역 Shortside Upper Tier | 257,494원 | 927,659원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 259,199원 | 269,431원 |
| 구역 Shortside Lower Tier | 264,315원 | 264,315원 |
| 구역 Longside Upper Tier | 289,894원 | 737,523원 |
| 구역 246 | 300,125원 | 300,125원 |
| 구역 231 | 300,125원 | 300,125원 |
| 구역 245 | 300,125원 | 300,125원 |
| 구역 Ticket Plus | 305,241원 | 305,241원 |
| 구역 214 | 320,588원 | 320,588원 |
| 구역 213 | 320,588원 | 320,588원 |
| 구역 206 | 330,820원 | 330,820원 |
| 구역 205 | 330,820원 | 330,820원 |
| 구역 Longside Lower Tier | 330,820원 | 330,820원 |
| 구역 247 | 351,283원 | 351,283원 |
역대 기록에 따르면, Everton FC와(과) Manchester City FC 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 Away Fans 구역(414,377원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 Away Fans(465,535원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Away Fans | 414,377원 | 465,535원 |