
Flamengo 티켓
Flamengo 이벤트 티켓 가격
예정된 Flamengo 이벤트 중 가장 낮은 시작 가격은 2026.08.09.에 Maracanã에서 열리는 이벤트의 134,635원부터이며, 가장 낮은 평균 티켓 가격은 2026.08.09.의 181,531원입니다.
| Event | 날짜 | Venue | 도시 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo vs. São Paulo | 2026.07.26. | Maracanã | 리우데자네이루 | 136,148원 | 192,120원 |
| Flamengo vs. Vitória | 2026.08.09. | Maracanã | 리우데자네이루 | 134,635원 | 181,531원 |
| Flamengo vs. Botafogo FC | 2026.08.30. | Maracanã | 리우데자네이루 | 134,635원 | 195,145원 |
| Flamengo vs. Corinthians | 2026.09.13. | Maracanã | 리우데자네이루 | 152,788원 | 189,094원 |
| Flamengo vs. Red Bull Bragantino | 2026.09.20. | Maracanã | 리우데자네이루 | 136,148원 | 192,120원 |
| Flamengo vs. Fluminense FC | 2026.10.11. | Maracanã | 리우데자네이루 | 173,967원 | 228,426원 |
| Flamengo vs. Atlético-MG | 2026.10.25. | Maracanã | 리우데자네이루 | 136,148원 | 195,145원 |
| Flamengo vs. Grêmio | 2026.11.05. | Maracanã | 리우데자네이루 | 136,148원 | 211,786원 |
| Flamengo vs. Athletico-PR | 2026.11.19. | Maracanã | 리우데자네이루 | 136,148원 | 211,786원 |
| Flamengo vs. Chapecoense | 2026.12.02. | Maracanã | 리우데자네이루 | 136,148원 | 211,786원 |
Flamengo 티켓은 얼마인가요?
2026년 7월 26일에 열리는 다음 Flamengo 이벤트의 최저 티켓 가격은 구역 Shortside Tier 구역의 137,047원부터 시작하며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 Shortside Tier(137,047원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Shortside Tier | 137,047원 | 137,047원 |
| 구역 Shortside Tier | 147,590원 | 147,590원 |
| 구역 Longside Upper East | 158,132원 | 158,132원 |
| 구역 Longside Upper East | 172,188원 | 172,188원 |
| 구역 Longside Lower East | 193,272원 | 193,272원 |
| 구역 Longside Lower West | 217,870원 | 217,870원 |
| 구역 Longside Lower West | 235,440원 | 235,440원 |
| 구역 VIP Box | 727,403원 | 727,403원 |