Columbia Lions Football 티켓
19 9월
토
•3:30am
Columbia Lions vs. Lafayette LeopardsWien Stadium • 뉴욕
매진26 9월
토
•3:30am
Georgetown Hoyas vs. Columbia LionsCooper Field • 워싱턴 D.C.
Columbia Lions Football 이벤트 티켓 가격
예정된 Columbia Lions Football 이벤트 중 가장 낮은 시작 가격은 10/03/2026에 Wien Stadium에서 열리는 이벤트의 40,759원부터이며, 가장 낮은 평균 티켓 가격은 10/03/2026의 40,759원입니다.
| Event | 날짜 | Venue | 도시 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown Hoyas vs. Columbia Lions | 09/26/2026 | Cooper Field | 워싱턴 D.C. | 45,288원 | 45,288원 |
| Columbia Lions vs. Princeton Tigers | 10/03/2026 | Wien Stadium | 뉴욕 | 40,759원 | 40,759원 |
| Pennsylvania Quakers vs. Columbia Lions | 10/17/2026 | Franklin Field | 필라델피아 | 64,912원 | 64,912원 |
| Columbia Lions vs. Dartmouth Big Green | 10/24/2026 | Wien Stadium | 뉴욕 | 48,307원 | 48,307원 |
| Columbia Lions vs. Yale Bulldogs | 10/31/2026 | Wien Stadium | 뉴욕 | 42,269원 | 42,269원 |
| Brown Bears vs. Columbia Lions | 11/14/2026 | Brown Stadium | Providence | 72,460원 | 72,460원 |
| Columbia Lions vs. Cornell Big Red | 11/21/2026 | Wien Stadium | 뉴욕 | 40,759원 | 45,288원 |
Columbia Lions Football 티켓은 얼마인가요?
September 19, 2026에 열리는 다음 Columbia Lions Football 이벤트의 최저 티켓 가격은 구역 General Admission 구역의 49,066원부터 시작하며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 General Admission(49,066원)입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 General Admission | 49,066원 | 49,066원 |