Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals 티켓

일정 및 티켓
Title image
일정 및 티켓
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.

다음 Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals 경기 가격

2026年8月17日에 열리는 Cincinnati Reds와(과) St. Louis Cardinals의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 404 구역(14,073원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 404(14,073원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 404 14,073원 14,073원
구역 405 14,073원 14,073원
구역 403 14,073원 17,591원
구역 523 15,832원 15,832원
구역 524 17,591원 22,868원
구역 525 17,591원 26,386원
구역 522 17,591원 22,868원
구역 521 19,350원 22,868원
구역 402 19,350원 19,350원
구역 401 19,350원 19,350원
구역 406 21,109원 21,109원
구역 414 24,627원 32,543원
구역 418 24,627원 24,627원
구역 520 24,627원 24,627원
구역 421 26,386원 26,386원

역대 Cincinnati Reds vs St. Louis Cardinals 경기 가격

역대 기록에 따르면, Cincinnati Reds와(과) St. Louis Cardinals 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 403 구역(15,832원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 401(15,832원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 403 15,832원 24,627원
구역 402 15,832원 22,868원
구역 401 15,832원 15,832원
구역 405 17,591원 21,109원
구역 522 17,591원 21,109원
구역 525 17,591원 17,591원
구역 523 17,591원 22,868원
구역 521 17,591원 40,459원
구역 535 19,350원 19,350원
구역 524 19,350원 26,386원
구역 406 21,109원 24,627원
구역 404 22,868원 23,748원
구역 520 26,386원 26,386원
구역 526 26,386원 28,145원
구역 527 28,145원 28,145원
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.