농구 하계 대회 2028 티켓

농구 하계 대회 2028 티켓

모든 이벤트

농구 하계 대회 2028 이벤트 티켓 가격

현재 농구 하계 대회 2028의 가장 저렴한 이벤트는 2028.07.12.에 Intuit Dome에서 열리는 이벤트입니다. 해당 날짜의 평균 티켓 가격은 1,309,358원이며, 최저가 티켓은 344,213원입니다.

이벤트 날짜 장소 도시 시작 평균가
LA28 Summer Games: Basketball - BKB01 2028.07.12. Intuit Dome 로스앤젤레스 344,213원 1,309,358원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB02 2028.07.12. Intuit Dome 로스앤젤레스 525,093원 1,159,524원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB04 2028.07.13. Intuit Dome 로스앤젤레스 689,775원 2,065,275원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB05 2028.07.13. Intuit Dome 로스앤젤레스 665,478원 1,125,778원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB07 2028.07.15. Intuit Dome 로스앤젤레스 643,880원 1,769,658원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB08 2028.07.15. Intuit Dome 로스앤젤레스 512,945원 1,786,531원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB10 2028.07.16. Intuit Dome 로스앤젤레스 344,213원 1,100,131원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB11 2028.07.16. Intuit Dome 로스앤젤레스 475,149원 839,609원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB12 2028.07.16. Intuit Dome 로스앤젤레스 394,158원 1,117,679원
LA28 Summer Games: Basketball - BKB13 2028.07.17. Intuit Dome 로스앤젤레스 475,149원 2,127,369원

농구 하계 대회 2028 티켓은 얼마인가요?

2028년 7월 12일에 농구 하계 대회 2028을(를) 볼 수 있는 가장 저렴한 구역은 구역 Category H입니다. 이 구역의 최저가는 345,331원입니다.

구역 시작 평균가
구역 Category H 345,331원 345,331원
구역 Category G 1,091,786원 1,091,786원
구역 Category F 1,212,426원 1,212,426원
구역 Category C 1,311,953원 1,311,953원
구역 Category E 1,639,187원 1,639,187원
구역 Category D 1,966,421원 1,966,421원
구역 Category B 3,018,999원 3,018,999원