Anaheim Ducks vs Philadelphia Flyers 티켓

일정 및 티켓
Title image
일정 및 티켓
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.

다음 Anaheim Ducks vs Philadelphia Flyers 경기 가격

2027년 1월 3일에 열리는 Anaheim Ducks와(과) Philadelphia Flyers의 다음 경기에서 가장 저렴한 티켓은 구역 416 구역(62,820원)이며, 평균 가격이 가장 낮은 구역은 구역 440(74,785원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 416 62,820원 82,264원
구역 404 62,820원 92,734원
구역 406 64,315원 113,673원
구역 407 64,315원 75,533원
구역 429 73,289원 103,203원
구역 424 73,289원 114,421원
구역 401 74,785원 102,456원
구역 440 74,785원 74,785원
구역 420 77,777원 91,238원
구역 408 77,777원 112,925원
구역 425 77,777원 98,716원
구역 427 77,777원 102,456원
구역 428 77,777원 101,708원
구역 403 79,272원 79,272원
구역 418 79,272원 106,195원

역대 Anaheim Ducks vs Philadelphia Flyers 경기 가격

역대 기록에 따르면, Anaheim Ducks와(과) Philadelphia Flyers 경기에서 기록된 가장 저렴한 티켓은 구역 425 구역(41,880원)이며, 평균가가 가장 낮은 구역은 구역 425(43,376원)입니다.

구역 시작 평균가
구역 425 41,880원 43,376원
구역 443 41,880원 61,324원
구역 422 41,880원 44,871원
구역 424 43,376원 73,289원
구역 420 43,376원 89,742원
구역 428 44,871원 68,055원
구역 406 44,871원 68,802원
구역 407 44,871원 44,871원
구역 429 44,871원 44,871원
구역 421 46,367원 79,272원
구역 418 53,845원 58,333원
구역 401 56,837원 61,324원
구역 426 56,837원 115,169원
구역 417 56,837원 56,837원
구역 403 56,837원 56,837원
구매자 보증
안심하고 예매하세요 이미 250,000명이 넘는 사용자가 Hellotickets를 이용하셨으며, 5점 만점에 4.8점을 주셨습니다.
24시간 지원 24시간 연중무휴 고객님의 언어로 도와드리겠습니다.
전자 티켓 티켓은 이메일 주소로 자동 전송됩니다.