U2 티켓

U2 티켓

모든 이벤트

U2 콘서트 티켓 가격

현재 U2의 가장 저렴한 이벤트는 2027.03.25.에 Estadio Más Monumental에서 열리는 이벤트입니다. 해당 날짜의 평균 티켓 가격은 1,511,677원이며, 최저가 티켓은 156,381원입니다.

이벤트 날짜 장소 도시 시작 평균가
U2 2027.02.23. Estadio GNP Seguros 멕시코시티 159,054원 880,141원
U2 2027.02.26. Estadio GNP Seguros 멕시코시티 191,132원 888,829원
U2 2027.02.28. Estadio GNP Seguros 멕시코시티 192,469원 907,541원
U2 2027.03.02. Estadio GNP Seguros 멕시코시티 181,776원 733,785원
U2 2027.03.10. MorumBis - Estádio do Morumbi 상파울루 315,434원 1,511,677원
U2 2027.03.12. MorumBis - Estádio do Morumbi 상파울루 463,795원 1,576,502원
U2 2027.03.14. MorumBis - Estádio do Morumbi 상파울루 494,537원 1,511,677원
U2 2027.03.16. MorumBis - Estádio do Morumbi 상파울루 253,952원 1,466,233원
U2 2027.03.23. Estadio Más Monumental 부에노스아이레스 191,132원 1,494,970원
U2 2027.03.25. Estadio Más Monumental 부에노스아이레스 156,381원 1,511,677원

U2 티켓은 얼마인가요?

2027년 2월 23일에 U2을(를) 볼 수 있는 가장 저렴한 구역은 구역 23입니다. 이 구역의 최저가는 132,060원입니다.

구역 시작 평균가
구역 23 132,060원 132,060원
Naranja C 24 167,276원 227,437원
Naranja C 22 187,819원 187,819원
Box 189,286원 287,597원
Naranja C 17 189,286원 242,844원
Naranja C 20 189,286원 189,286원
구역 26 189,286원 189,286원
구역 NA 29 201,025원 201,025원
Naranja C 212,763원 234,773원
Naranja C 26 214,231원 214,231원