
SS Lazio 티켓
모든 경기 2026-2027
SS Lazio 티켓 정보
SS 라치오는 이탈리아 축구의 유서 깊은 구단 중 하나입니다. 이 구단의 수상 경력에는 세리에 A 우승 2회와 이탈리아 컵 7회 우승을 비롯해 여러 국내 및 국제 대회 우승이 포함되어 있습니다.
경기장을 직접 방문하면 비안코첼레스테의 열정과 구단과 깊이 결속된 팬들의 분위기를 생생하게 느낄 수 있습니다. 티켓을 예매하고 로마의 위대한 축구 전통 중 하나를 현장에서 직접 즐겨보세요.
예정된 경기 티켓
- AC Milan vs SS Lazio
- AS Roma vs SS Lazio
- FC Inter Milan vs SS Lazio
- SS Lazio vs Juventus FC
- SS Lazio vs AS Roma
- SS Lazio vs SSC Napoli
- SS Lazio vs Atalanta BC
- SS Lazio vs FC Inter Milan
- SS Lazio vs Torino FC
- SS Lazio vs US Lecce
- SS Lazio vs Udinese
- SS Lazio vs ACF Fiorentina
- SS Lazio vs Como
- SS Lazio vs US Sassuolo Calcio
- SS Lazio vs Bologna FC
- ACF Fiorentina vs SS Lazio
SS Lazio 관람 장소
SS Lazio 이벤트 티켓 가격
현재 SS Lazio의 가장 저렴한 이벤트는 2026.11.21.에 Stadio Olimpico에서 열리는 이벤트입니다. 해당 날짜의 평균 티켓 가격은 127,253원이며, 최저가 티켓은 37,705원입니다.
| 이벤트 | 날짜 | 장소 | 도시 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lazio Roma vs. Lecce | 2026.11.21. | Stadio Olimpico | 로마 | 37,705원 | 127,253원 |
| Torino vs. SS Lazio | 2026.11.28. | Stadio Olimpico Torino | 투린 | 61,943원 | 187,175원 |
| Lazio Roma vs. Atalanta | 2026.12.06. | Stadio Olimpico | 로마 | 48,477원 | 148,125원 |
| Lazio Roma vs. AS Roma | 2026.12.13. | Stadio Olimpico | 로마 | 175,056원 | 395,896원 |
| Frosinone Calcio vs. SS Lazio | 2026.12.18. | Stadio Benito Stirpe | Frosinone | 335,299원 | 1,131,130원 |
| Inter Milan vs. SS Lazio - Super Cup | 2026.12.22. | Stadio San Siro | 밀라노 | 231,613원 | 309,714원 |
| Fiorentina vs. SS Lazio | 2027.01.02. | Stadio Artemio Franchi | 피렌체 | 84,835원 | 236,999원 |
| Lazio Roma vs. Internazionale | 2027.01.06. | Stadio Olimpico | 로마 | 107,727원 | 259,891원 |
| Como 1907 vs. Lazio Roma | 2027.01.10. | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 코모 호수 | 620,775원 | 952,707원 |
| Lazio Roma vs. Bologna | 2027.01.17. | Stadio Olimpico | 로마 | 49,824원 | 206,028원 |
SS Lazio 티켓은 얼마인가요?
2026년 11월 21일에 SS Lazio을(를) 볼 수 있는 가장 저렴한 구역은 구역 Curva Nord입니다. 이 구역의 최저가는 46,721원입니다.
| 구역 | 시작 | 평균가 |
|---|---|---|
| 구역 Curva Nord | 46,721원 | 174,826원 |
| 구역 Tribuna Tevere | 48,228원 | 105,498원 |
| 구역 Curva Sud | 49,735원 | 310,466원 |
| 구역 Distinti Sud Est | 54,257원 | 54,257원 |
| 구역 22B | 55,764원 | 55,764원 |
| 구역 Distinti Sud | 58,778원 | 58,778원 |
| 구역 47B | 60,285원 | 60,285원 |
| 구역 Curva | 61,792원 | 61,792원 |
| 구역 Tribuna Tevere | 61,792원 | 200,447원 |
| 구역 Tribuna Monte Mario | 63,299원 | 135,641원 |
더 많은 스포츠 경기
- Miami Heat 티켓
- Real Madrid CF 티켓
- AC Milan 티켓
- Paris Saint-Germain FC 티켓
- Los Angeles Lakers 티켓
- Tottenham Hotspur FC 티켓
- FC Barcelona 티켓
- Vancouver Canucks 티켓
- Pittsburgh Steelers 티켓
- Manchester City FC 티켓
- FC Inter Milan 티켓
- Inter Miami CF 티켓
- Miami Dolphins 티켓
- Manchester United FC 티켓
- Arsenal FC 티켓
- Montreal Canadiens 티켓